A primeira rodada da 43ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve continuidade nesta quarta-feira. Ao todo, 26 jogos agitaram os estádios do estado. O destaque do dia foi o alto número de goleadas, com destaque para o Corinthians e São Paulo, que mostraram o favoritismo e venceram seus jogos, sendo que o Timão venceu por 9 a 0 e o Tricolor arredondou, 10 a 0 sobre o Palmas-TO.
O Corinthians começou o ano de 2012 com o pé direito, o time alvinegro atropelou o Santos da Paraíba por 9 a 0, em Jaguariúna. No fim, os paulistas ainda tentaram incessantemente fazer o décimo e arredondar a goleada histórica. Com o resultado, o "Timãozinho" lidera o Grupo M, o que não parecia fácil. Mais cedo, no jogo preliminar, o Juventus havia feito 6 a 0 na Desportiva do Espírito Santo. Na próxima rodada, sábado, o Corinthians joga contra os capixabas.
Com impressionantes 10 a 0, o São Paulo aplicou a maior goleada da rodada até o momento. O tricolor atropelou o Palmas-TO em Barueri e assumiu a liderança do Grupo U. Mais cedo o Barueri havia derrotado o Sergipe-SE por 1 a 0 e também está com três pontos. Na próxima rodada o tricolor enfrneta o time sergipano.
Times de Campinas...
Pelo Grupo N, em Águas de Lindoia, o Guarani venceu o Brasilis, por 1 a 0, com gol marcado por Julyan. Assim, o Bugre larga com três pontos e lidera a chave. Já no Grupo X, em Guarulhos, a Ponte Preta foi derrotada pelo Flamengo-SP, por 2 a 1. O time da casa marcou com Ademar e Michel, enquanto que Baianinho fez o único gol da Macaca.
Mais goleadas...
Atuando em casa, o Linense goleou o Marília, por 5 a 1, pelo Grupo B. Felipe foi o destaque do jogo com três gols, enquanto que Tatá e Pelezinho completaram o placar. Daniel descontou para o MAC. Já no Grupo M, em Jaguariúna, o Juventus fez 6 a 0 em cima da Desportiva-ES. Douglas fez dois gols, enquanto que Pedro Rossi, Tauã, Ataíde e Alan completaram a goleada.
Mais na quinta...
A primeira rodada se encerra nesta quinta-feira, com as estreias de Santos e Fluminense. O Peixinho está no Grupo Q, com sede em Limeira, e estreia contra o Vitória-PE. Já o Fluminense, segundo maior campeão, com cinco títulos, está no Grupo C, com sede em Ribeirão Preto, e estreia contra o Ji-Paraná-RO.
Regulamento!
Em 2012, serão 96 times divididos em 24 grupos com quatro times em cada. Somente os primeiros colocados de cada chave avançam à segunda fase, além dos oito melhores segundos colocados por índice técnico, totalizando 32 times que irão - neste caso - dar início a fase de mata-mata, em jogo único até a grande final, agendada para o dia 25 de janeiro, no Estádio do Pacaembu, em comemoração ao aniversário da cidade de São Pauilo, que irá completar 458 anos.
Confira abaixo os jogos que completam a 1.ª rodada:
Quarta-feira
Juventus-SP 6 x 0 Desportiva-ES
Linense-SP 5 x 1 Marília-SP
Taboão da Serra-SP 0 x 4 São Caetano-SP
Monte Azul-SP 5 x 0 Botafogo-SP
Brasilis-SP 0 x 1 Guarani-SP
Porto Feliz-SP 2 x 2 Criciúma-SC
Flamengo-SP 2 x 1 Ponte Preta-SP
Sumaré-SP 0 x 3 Paulista-SP
Grêmio Osasco-SP 3 x 1 Bragantino-SP
Red Bull-SP 2 x 3 Portuguesa-SP
Corinthians-SP 9 x 0 Santos-PB
Figueirense-SC 1 x 0 Nacional-AM
Fortaleza-CE 2 x 2 Goiânia-GO
Grêmio-RS 5 x 0 Oratório-AP
Vitória-BA 4 x 0 Atlético Roraima-RR
Atlético-PR 3 x 2 Sinop-MT
Coritiba-PR 5 x 1 CSA-AL
Porto-PE 2 x 2 Gama-DF
Goiás-GO 6 x 1 Flamengo-PI
São Bernardo-SP 1 x 1 Noroeste-SP
Atlético-MG 1 x 0 CRB-AL
São José-SP 2 x 1 Vila Nova-GO
Paraná-PR 1 x 3 Atlético Acreano-AC
Botafogo-RJ 2 x 0 Americano-MA
Grêmio Barueri-SP 1 x 0 Sergipe-SE
São Paulo-SP 10 x 0 Palmas-TO
Quinta-feira
14h
PC São José-SP x XV de Piracicaba-SP
Bahia-BA x Caxias-RS
Audax-SP x Sete de Setembro-MS
Taubaté-SP x Remo-PA
16h
Nacional-SP x Guaratinguetá-SP
América-MG x Avaí-SC
Vasco da Gama-RJ x Colo Colo-BA
Ceará-CE x Cruzeiro-DF
17h
Internacional-SP x ASSU-RN
19h
Olé Brasil-SP x Mogi Mirim-SP
Batatais-SP x Rio Preto-SP
Santos-SP x Vitória-PE
21h
Fluminense-RJ x Ji-Paraná-RO
Sport-PE x Uberlândia-MG
1ª Fase |
Grupo A - São José do Rio Preto | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Mirassol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,0 |
2 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
3 | ABC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
4 | América | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
Grupo B- Lins | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Linense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 |
2 | Atlético | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 |
3 | Sinop | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 |
4 | Marília | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0,0 |
Grupo C - Ribeirão Preto | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Olé Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mogi Mirim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ji-Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo D - Batatais | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Batatais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uberlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo E - Araraquara | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 |
2 | Rondonópolis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100,0 |
3 | Ferroviária | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,0 |
4 | Linhares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
Grupo F -Monte Azul Paulista | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Monte Azul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 |
2 | Porto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
3 | Gama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
4 | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
Grupo G - Leme | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santo André | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
2 | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
3 | Lemense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
4 | Confiança | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
Grupo H - Sumaré | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Paulista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
2 | Goiânia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
3 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
4 | Sumaré | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
Grupo I - São Carlos | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
2 | Aquidauanense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
3 | São Carlos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
4 | União São João | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
Grupo J - Campo Limpo Paulista | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
2 | Portuguesa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 |
3 | Red Bull | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 |
4 | Sertãozinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
Grupo K - Louveira | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Audax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Avaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sete de Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo L - São Bernardo do Campo | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético Acreano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
2 | São Bernardo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
3 | Noroeste | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
4 | Paraná | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
Grupo M - Jaguariúna | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100,0 |
2 | Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,0 |
3 | Desportiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
4 | Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0,0 |
Grupo N - Águas de Lindóia | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Goiás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 |
2 | Guarani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
3 | Brasilis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
4 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
Grupo O - Taubaté | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Taubaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo P - São José dos Campos | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | PC São José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | XV de Piracicaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo Q - Limeira | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo R - Porto Feliz | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
2 | Porto Feliz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
3 | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
4 | CRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
Grupo S - Osasco | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 |
2 | Grêmio Osasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
3 | Bragantino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
4 | Oratório | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
Grupo T - São Paulo | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Guaratinguetá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Americana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Grupo U - Barueri | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100,0 |
2 | Grêmio Barueri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
3 | Sergipe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
4 | Palmas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0,0 |
Grupo V - Taboão da Serra | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | São Caetano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
2 | Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 |
3 | Taboão da Serra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
4 | CSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0,0 |
Grupo W - São José dos Campos | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
2 | São José | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
3 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
4 | Americano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
Grupo X - Guarulhos | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
2 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
3 | Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
4 | Ponte Preta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
Fonte: F1
Postar um comentário