A eliminação surpreendeu pelo alto investimento do time do Morumbi nas suas categorias de base, além do próprio histórico dentro da competição. Ele já foi campeão por três vezes, a última em 2010. E chegou a nove finais.
Galo eliminado
À tarde, o também tricampeão Atlético Mineiro foi eliminado ao perder para o Porto Feliz por 2 a 0, no Grupo R. Na segunda-feira à noite, o São Carlos eliminou o Flamengo, atual campeão, ao segurar o empate, por 2 a 2, no Grupo I.
Mas a classificação do Barueri foi justa, porque ele dominou as ações dentro de campo diante de um São Paulo apático e sem reações. O primeiro gol do Barueri foi marcado por Carlos Diogo, de cabeça, aos 39 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. O São Paulo só empatou aos 36 minutos da etapa final, em jogada individual de Lucas Faria. Depois disso, o São Paulo se abriu todo e sofreu o segundo gol aos 42 minutos, com Mateus Lima.
Botafogo e mais seis garantidos
Outro que está na segunda fase é o Botafogo Carioca, que venceu o São José, por 4 a 2, de virada, em São José dos campos, pelo Grupo W. Esta foi a terceira vitória botafoguense, que atingiu os nove pontos. Na preliminar, o Americano-MA venceu o Vila Nova, por 2 a 1.
À tarde, outros seis clubes garantiram a liderança e as vagas em seus grupos: Paulista, Atlético-PR, Monte Azul, Corinthians, Porto Feliz e Coritiba. Os últimos classificados serão conhecidos nesta quarta-feira, quando acontecem 24 jogos. Portanto, serão conhecidos mais seis classificados, que possibilitarão a formação dos novos confrontos.
Veja aqui os duelos desta quarta-feira!
Confira os resultados desta terça-feira da 3.ª rodada:
Grupo B
Sinop-MT 1 x 2 Marília
Linense 1 x 1 Atlético-PR
Grupo F
Gama-DF 0 x 6 Botafogo-SP
Monte Azul 2 x 1 Porto-PE
Grupo H
Goiânia-GO 1 x 3 Paulista
Sumaré 1 x 2 Fortaleza-CE
Grupo M
Desportiva Capixaba-ES 0 x 2 Santos-PB
Corinthians 3 x 0 Juventus
Grupo R
CRB-AL 4 x 5 Criciúma-SC
Porto Feliz 2 x 0 Atlético-MG
Grupo I
Palmas-TO 0 x 6 Sergipe-SE
Grêmio Barueri-SP 2 x 1 São Paulo-SP
Grupo V
CSA-AL 0 x 8 São Caetano
Taboão da Serra 0 x 7 Coritiba-PR
Grupo W
Americano-MA 2 x 1 Vila Nova-GO
São José 2 x 4 Botafogo-RJ
Confira a CLASSIFICAÇÃO !
1ª Fase |
Grupo A - São José do Rio Preto | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cruzeiro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100,0 |
2 | Mirassol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66,7 |
3 | ABC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 |
4 | América | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0,0 |
Grupo B- Lins | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 77,8 |
2 | Linense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 55,6 |
3 | Marília | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 33,3 |
4 | Sinop | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11,1 |
Grupo C - Ribeirão Preto | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,0 |
2 | Olé Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
3 | Ji-Paraná | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 16,7 |
4 | Mogi Mirim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
Grupo D - Batatais | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Uberlândia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
2 | Rio Preto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
3 | Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
4 | Batatais | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
Grupo E - Araraquara | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Palmeiras | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100,0 |
2 | Rondonópolis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66,7 |
3 | Ferroviária | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11,1 |
4 | Linhares | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 11,1 |
Grupo F -Monte Azul Paulista | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Monte Azul | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 100,0 |
2 | Botafogo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66,7 |
3 | Porto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
4 | Gama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0,0 |
Grupo G - Leme | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santo André | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,0 |
2 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66,7 |
3 | Confiança | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3 |
4 | Lemense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0,0 |
Grupo H - Sumaré | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Paulista | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,0 |
2 | Fortaleza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44,4 |
3 | Sumaré | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3 |
4 | Goiânia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,1 |
Grupo I - São Carlos | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | União São João | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55,6 |
2 | São Carlos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55,6 |
3 | Flamengo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
4 | Aquidauanense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,1 |
Grupo J - Campo Limpo Paulista | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vitória | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,0 |
2 | Red Bull | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50,0 |
3 | Portuguesa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
4 | Sertãozinho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0,0 |
Grupo K - Louveira | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | América | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 |
2 | Audax | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
3 | Avaí | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
4 | Sete de Setembro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
Grupo L - São Bernardo do Campo | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | São Bernardo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
2 | Atlético Acreano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
3 | Paraná | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
4 | Noroeste | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
Grupo M - Jaguariúna | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100,0 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 66,7 |
3 | Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 33,3 |
4 | Desportiva | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0,0 |
Grupo N - Águas de Lindóia | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Goiás | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66,7 |
2 | Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
3 | Brasilis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50,0 |
4 | Flamengo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0,0 |
Grupo O - Taubaté | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100,0 |
2 | Taubaté | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
3 | São Francisco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7 |
4 | Remo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,0 |
Grupo P - São José dos Campos | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
2 | PC São José | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
3 | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50,0 |
4 | XV de Piracicaba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,0 |
Grupo Q - Limeira | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100,0 |
2 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 |
3 | Vitória | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
4 | ASSU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0,0 |
Grupo R - Porto Feliz | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Porto Feliz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77,8 |
2 | Criciúma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 55,6 |
3 | Atlético | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4 |
4 | CRB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0,0 |
Grupo S - Osasco | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Grêmio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100,0 |
2 | Grêmio Osasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
3 | Oratório | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 50,0 |
4 | Bragantino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0,0 |
Grupo T - São Paulo | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Bahia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100,0 |
2 | Guaratinguetá | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50,0 |
3 | Caxias | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50,0 |
4 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,0 |
Grupo U - Barueri | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Grêmio Barueri | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100,0 |
2 | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 44,4 |
3 | Sergipe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 44,4 |
4 | Palmas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0,0 |
Grupo V - Taboão da Serra | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Coritiba | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 100,0 |
2 | São Caetano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 66,7 |
3 | Taboão da Serra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 33,3 |
4 | CSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0,0 |
Grupo W - São José dos Campos | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Botafogo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,0 |
2 | Americano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4 |
3 | São José | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44,4 |
4 | Vila Nova | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0,0 |
Grupo X - Guarulhos | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Figueirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 |
2 | Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
3 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
4 | Ponte Preta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,0 |
FI
Postar um comentário