Flamengo, Santos e Corinthians estrearam na Libertadores fora de casa. O time carioca e o Corinthians empataram, já o Santos perdeu.

Em uma quarta-feira de estreias para brasileiros na Libertadores, o Santos tropeçou na altitude boliviana e perdeu para o The Stronges, por 2 a 1. O Flamengo, apesar da prssão argentina, conquistou um excelente empate diante do Lanús, por 1 a 1. O Corinthians, bem ao seu estilo, empatou na Venezuela, com o Deportivo Táchira, por 1 a 1 com gol aos 48 minutos do segundo tempo.
Se a história se repetir a torcida corintiana poderá comemorar um título inédito. apesar de ser cedo para fazer qualquer previsão, em 2011, na campanha vitoriosa do santos, o primeio jogo da fase de grupos, o Peixe empatou, por 0 a 0, diante do mesmo Deportivo Tárchira. Assim, com o hróico empate desta quarta-feira, o timão começa o torneio colocando a história recente ao seu lado.
O Corinthians mandou no jogo urante praticamente todo o tempo, porém o nervosismo da estreia fez com que o time sofresse o primeiro gol ainda na primeira etapa. após cruzamento da direita, Chicão tentou cortar, mas a bola tocou no atacante Herrera e encobriu o goleiro Júlio César. No apagar das luzes, aos 48 minutos, alex cobrou falta na medida, para ralf subir e testar para os fundos das redes, salvando o jogo para o Timão..
O Corinthians volta a campo pela librtadores no próximodia 7 de março, quando receberá o nacional-PAR, no Pacamebu, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos.
Empate na terra do Maradona...
O flamengo não perdeu, porém voltou da Argentina com apenas um ponto na bagagem. diante do Lanús, o Mengãosaiu na frente, com Léo Moura, aos 45 minutos o primeiro tempo. Mas, na segunda etapa, o tome brasileiro não suportou a pressão argentina e tomou o gol de empate aos 29 minutos, com Carranza.
Pela segunda rodada da fase de grupos, o Mrngão volta a campo no dia 8 de maroço, quando enfrentará o Emelec-EQU, no Engenhão.
Derrota na altitude...
Atual campeão, o Santos teve uma estreia ruim na edição deste ano da Libertadores. Jogando na altitude, o time perdeu de virada para o The Strongest, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. O gol da vitória boliviana saiu já aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Ramallo após uma falha da defesa santista em cobrança de escanteio.
Após desbancar o atual campeão, o The Strongest chega aos mesmos três pontos do Inter, que venceu o peruano Juan Aurich na abertura do Grupo 1. Ainda sem pontuar, o Santos volta a jogar pela Libertadores apenas no dia 8 de março, quando faz o duelo brasileiro contra o clube gaúcho e buscará a recuperação.
Confira os jogos desta quarta-feira da Libertadores:
The Strongest-BOL 2 x 1 Santos-BRA
Deportivo Táchira-VEN 1 x 1 Corinthians-BRA
Lanús-ARG 1 x 1 Flamengo-BRA
Primeira Fase | ||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Internacional-BRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
2 | The Strongest-BOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
3 | Santos-BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
4 | Juan Aurich-PER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
Grupo 2 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Emelec-ECU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
2 | Lanús-ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Flamengo-BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Olimpia-PRY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
Grupo 3 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Unión Española-CHL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
2 | Universidad Católica-CHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Bolívar-BOL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Junior-COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
Grupo 4 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-BRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
2 | Zamora-VEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
3 | Boca Júniors-ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
4 | Arsenal-ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
Grupo 5 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Libertad-PRY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
2 | Nacional-URY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
3 | Vasco da Gama-BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
4 | Alianza Lima-PER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
Grupo 6 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cruz Azul-MEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
2 | Deportivo Táchira-VEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Corinthians-BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Nacional-PRY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
Grupo 7 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vélez Sarsfield-ARG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
2 | Defensor Sporting-URY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0 |
3 | Chivas-MEX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Deportivo Quito-ECU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.7 |
Grupo 8 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético Nacional-COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
2 | Godoy Cruz-ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Peñarol-URY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Universidad do Chile-CHL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
FI
Postar um comentário