No encerramento dos jogos da segunda rodada da 44.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Cruzeiro venceu nesta terça-feira, o São Franscisco-BA, por 2 a 0, e continuou no páreo pela classificação à próxima fase. Ao todo foram seis jogos.

A vitória do time mineiro foi garantida no primeiro tempo com os gols de Murilo e Rodrigo Dias. O resultado deixou o Cruzeiro na vice-liderança do Grupo U, com quatro pontos - São Caetano é o líder, com a mesma pontuação, e por não ter nenhum jogador expulso - critério de desempate por igualdade no saldo de gols e número de vitórias. Os baianos ficaram com três e na 3.ª posição.
Agora, Cruzeiro e São Caetano definirão na última rodada quem avançará à próxima fase. Os mineiros enfrentarão os anfitriões São José-SP e o time do ABC paulista o São Francisco-BA.
Regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda prevê vaga para os 7 melhores segundos colocados (índice técnico).
Mais a tarde, São Paulo e Santos entraram em campo e se aproximaram da classificação. O primeiro goleou o Guaicurus-MS, por 5 a 2, no Grupo M; enquanto que o time da Baixada Santista passou pelo São Mateus, por 1 a 0, no Grupo V.
O complemento da segunda rodada acontecerá nesta terça-feira com dez jogos e na quarta com mais 34.
Confira os jogos da 2.ª rodada:
SEGUNDA-FEIRA
Grupo M
São Carlos-SP 0 x 1 União Rondonópolis-MT
Guaicurus-MS 2 x 5 São Paulo-SP
Grupo U
São José-SP 0 x 2 São Caetano-SP
Cruzeiro-MG 2 x 0 São Francisco-BA
Grupo V
Corinthians-AL 0 x 3 Remo-PA
Santos-SP 1 x 0 São Mateus-ES
TERÇA-FEIRA
14 horas
Taubaté-SP x Santo André-SP
Grêmio Barueri-SP x Confiança-SE
16 horas
Sertãozinho-SP x Palmeiras-SP
Gama-DF x Botafogo-RJ
17 horas
América-SP x Rondonópolis-MT
18 horas
Marília-SP x Mirassol-SP
19 horas
Santos-AP x Flamengo-RJ
Comercial-SP x Botafogo-SP
20 horas
Cruzeiro-DF x Coritiba-PR
21 horas
Paysandu-PA x Vasco da Gama-RJ
QUARTA-FEIRA
14 horas
Nacional-SP x Ponte Preta-SP
ABC-RN x Vitória-BA
Flamengo-SP x Vila Nova-GO
Lemense-SP x Guarani-SP
Grêmio Osasco-SP x Paulista-SP
Audax-SP x Criciúma-SC
São Bernardo-SP x Caxias-RS
Sumaré-SP x Santa Cruz-PE
Atibaia-SP x Guaratinguetá-SP
Novorizontino-SP x Ferroviária-SP
Porto Feliz-SP x Atlético-GO
16 horas
Monte Azul-SP x Mogi Mirim-SP
Juventus-SP x América-MG
Guarany-SE x Goiás-GO
Nacional-AM x Internacional-RS
Tocantinópolis-TO x Paraná-PR
Botafogo-PB x Bahia-BA
JV Lideral-MA x Fortaleza-CE
São Raimundo-RR x Ceará-CE
Red Bull-SP x Sport-PE
América-RN x Avaí-SC
Desportiva-ES x Figueirense-SC
17 horas
Velo Clube-SP x Atlético Acreano-AC
18 horas
Francana-SP x Barras-PI
Grêmio Prudente-SP x Aquidauanense-MS
Penapolense-SP x Portuguesa-SP
Linense-SP x Noroeste-SP
19 horas
Itaúna-MG x Fluminense-RJ
União São João-SP x XV de Piracicaba-SP
20 horas
ASA-AL x Atlético-PR
Espigão-RO x Grêmio-RS
Náutico-PE x Juventude-RS
Rio Preto-SP x Atlético-MG
21 horas
Americano-MA x Corinthians
| Grupo A - Presidente Prudente | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Grêmio-RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 2 | Grêmio Prudente-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 3 | Espigão-RO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4 | Aquidauanense-MS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| Grupo B - Marília | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Cruzeiro-DF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.0 |
| 2 | Coritiba-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 3 | Marília-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0 |
| 4 | Mirassol-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| Grupo C - Novo Horizonte | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Novorizontino-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 2 | Figueirense-SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 3 | Desportiva-ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 4 | Ferroviária-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| Grupo D - Lins | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Linense-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 2 | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 3 | Noroeste-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 4 | Rio Preto-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.0 |
| Grupo E - São José do Rio Preto | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | América-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2 | Rondonópolis-MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 3 | Flamengo-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4 | Santos-AP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| Grupo F - Penápolis | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Náutico-PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 2 | Juventude-RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 3 | Penapolense-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 |
| 4 | Portuguesa-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 |
| Grupo G - Araras | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | União São João-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 2 | XV de Piracicaba-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 3 | Corinthians-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 4 | Americano-MA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| Grupo H - Louveira | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Audax-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 |
| 2 | Bahia-BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 3 | Criciúma-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 4 | Botafogo-PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0.0 |
| Grupo I - Franca | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Atlético-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 2 | Francana-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 3 | ASA-AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 4 | Barras-PI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
| Grupo J - Monte Azul Paulista | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Monte Azul-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2 | Vitória-BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 3 | Mogi Mirim-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 4 | ABC-RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| Grupo K - Ribeirão Preto | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Comercial-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 2 | Vasco da Gama-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 3 | Botafogo-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 4 | Paysandu-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| Grupo L - Leme | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Goiás-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 2 | Lemense-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 3 | Guarany-SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 4 | Guarani-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
| Grupo M - São Carlos | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | São Paulo-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.0 |
| 2 | São Carlos-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
| 3 | União Rondonópolis-MT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 50.0 |
| 4 | Guaicurus-MS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0.0 |
| Grupo N - Sumaré | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Santa Cruz-PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 2 | Sumaré-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 3 | Ceará-CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 4 | São Raimundo-RR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| Grupo O - Taubaté | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Botafogo-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2 | Gama-DF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 3 | Taubaté-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 4 | Santo André-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| Grupo P - São Bernardo do Campo | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Caxias-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 2 | Fortaleza-CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 3 | JV Lideral-MA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4 | São Bernardo-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| Grupo Q - Barueri | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Palmeiras-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 2 | Sertãozinho-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 3 | Grêmio Barueri-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
| 4 | Confiança-SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.0 |
| Grupo R - Porto Feliz | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Porto Feliz-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 2 | Avaí-SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 3 | Atlético-GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 4 | América-RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
| Grupo S - Rio Claro | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Velo Clube-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 |
| 2 | Fluminense-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 3 | Atlético Acreano-AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 4 | Itaúna-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.0 |
| Grupo T - Atibaia | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Sport-PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 2 | Red Bull-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 3 | Atibaia-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4 | Guaratinguetá-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| Grupo U - São José dos Campos | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Cruzeiro-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.7 |
| 2 | São Caetano-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.7 |
| 3 | São Francisco-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
| 4 | São José-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.0 |
| Grupo V - Jaguariúna | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Santos-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 2 | Remo-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
| 3 | São Mateus-ES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
| 4 | Corinthians Alagoano-AL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
| Grupo W - Osasco | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Grêmio Osasco-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 2 | Internacional-RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 3 | Nacional-AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
| 4 | Paulista-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
| Grupo X - Guarulhos | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Juventus-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 2 | América-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 3 | Vila Nova-GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4 | Flamengo-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| Grupo Z - São Paulo | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Paraná-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2 | Tocantinópolis-TO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 3 | Nacional-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 4 | Ponte Preta-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |


Postar um comentário