No encerramento da terceira rodada, as duas equipes conseguiram vencer e mantiveram com aproveitamento máximo. Ainda, mesmo jogando longe de casa, o ABC-RN goleou e venceu pela primeira vez.
O Criciúma segue apresentando bom futebol. No Heriberto Hulse, em Santa Catarina, a equipe de Paulo Comelli derrotou o Vitória, um dos favoritos ao acesso, por 2 a 1. O Tricolor chegou aos nove pontos, mantendo a primeira posição no saldo de gols. Os baianos, por outro lado, seguem na metada da tabela, com apenas três pontos.
Em Barueri, o Grêmio local acendeu o sinal de alerta. O time conheceu sua segunda derrota dentro de casa na competição. Com show de Elionar Bombinha, autor de dois gols, o ABC venceu o time paulista, por 3 a 0.
Invicto, os potiguares chegaram aos cinco pontos, na quarta posição. Mais jogos... Os mineiros do Boa Esporte e Ipatinga foram na onda do América-MG e também venceram nesta terça-feira.
Os times derrotaram Atlético-PR, por 2 a 1, de virada, e ASA-AL, por 1 a 0, respectivamente, e venceram pela primeira vez na competição. No entanto, o time de Varginha leva a melhor na classificação.
A equipe tem cinco pontos na quinta posição, com três jogos. Com um jogo a menos, o Ipatinga vem logo atrás com quatro. Atlético-PR e ASA-AL seguem na zona intermediária na tabela, com três e quatro pontos, respectivamente.
Confira os jogos da 3ª rodada:
CRB-AL 3 x 1 Guaratinguetá-SP
América-RN 1 x 0 Avaí-SC
Ceará-CE 2 x 2 Goiás-GO
São Caetano-SP 2 x 0 Bragantino-SP
Joinville-SC 2 x 0 Guarani-SP
Ipatinga-MG 1 x 0 ASA-AL
Boa Esporte-MG 2 x 1 Atlético-PR
Criciúma-SC 2 x 1 Vitória-BA
Paraná-PR 0 x 1 América-MG
Grêmio Barueri-SP 0 x 3 ABC-RN
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | América-MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 |
2 | Criciúma-SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 100.0 |
3 | América-RN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
4 | ABC-RN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55.6 |
5 | Boa Esporte-MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
6 | Ipatinga-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
7 | Avaí-SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
8 | ASA-AL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
9 | Joinville-SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
10 | Atlético-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50.0 |
11 | Vitória-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
12 | São Caetano-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
13 | Bragantino-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
14 | Guaratinguetá-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
15 | CRB-AL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 |
16 | Guarani-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22.2 |
17 | Paraná-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
18 | Ceará-CE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
19 | Goiás-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 16.7 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.1 |
Postar um comentário